
CONVOCATORIA FORESTO INDUSTRIA 2022 CERRADA EN AGOSTO 2022
Monto Total financiado: más de 83 millones de pesos
Créditos a tasa 18% TNA
Destinatarios: MiPymes foresto industrial con CERTIFICADO DE EMERGENCIA DTO. 200/2022
Total de MiPymes asistidas: 4 (cuatro)
| N° | LOCALIDAD | INVERSION |
| 1 | Mburucuyá | Infraestructura e instalaciones ganaderas |
| 2 | Ituzaingó | Tractor doble cabina |
| 3 | San Miguel | Rolo post desmonte, alambre, tractor, pulverizador, postes, niveladora de arrastre, acoplados. |
| 4 | Paso de los libres | Grúa forestal y cabezal |
CONVOCATORIA FORESTO INDUSTRIA 2021 CERRADA EN SEPTIEMBRE 2021
Monto Total financiado: más de 84 millones de pesos
Créditos a tasa 18% TNA
Destinatarios: MiPymes foresto industrial
Total de MiPymes asistidas: 10 (diez)
| N° | LOCALIDAD | INVERSION |
| 1 | Parque Industrial Virasoro | Sierra cinta horizontal de tres y dos cabezales |
| 2 | Santo Tome | Planta elaboradora de pellets de madera |
| 3 | Virasoro | Reaserradora doble cabezal y reaserradora multiple |
| 4 | Saladas | Optimizadora, prensa hidráulica, lijadora de contacto, encoladora de tablas y encuadradora de tablero |
| 5 | Santo Tome | Deposito para almacenamiento |
| 6 | Monte Caseros | Pala cargadora |
| 7 | Santa Rosa | Carro automático, una múltiple doble eje y sierra vertical |
| 8 | Parque Industrial Virasoro | Deposito para almacenamiento y oficinas |
| 9 | Parque Industrial Mocoretá | Machimbradora moldurera y equipo de aspiración |
| 10 | Santo Tome | Tinglado |

